スタンダードテント
女性でも持ち運びらくらく
- フレームは持ち運びしやすい折りたたみ設計
- 各パーツは2M以下で場所を取らず収納しやすい
- 各部材構造は独自の仕様により組立ても簡単
- 天幕は防水仕様 高級ポリエステル帆布100%使用の軽量タイプ
- パイプは特殊溶融メッキのクリアコーティング仕上げで防錆性アップ
| 規格 (間) | 広さ (㎡) | 広さ (坪) | 巾A (m) | 長さB (m) | 軒高C (m) | 棟高D (m) |
| 1x1.5 | 4.72 | 1.5 | 1.77 | 2.67 | 2 | 2.56 |
| 1.5x2 | 9.48 | 3 | 2.67 | 3.55 | 2 | 2.83 |
| 2x3 | 18.8 | 6 | 3.55 | 5.31 | 2 | 3.09 |
| 2x4 | 25.1 | 8 | 3.55 | 7.07 | 2 | 3.09 |
| 3x4 | 37.5 | 12 | 5.31 | 7.07 | 2 | 3.59 |
| 3x5 | 47.0 | 15 | 5.31 | 8.87 | 2 | 3.59 |
中型・大型テント
| 規格 (間) | 広さ (㎡) | 広さ (坪) | 巾A (m) | 長さB (m) | 軒高C (m) | 棟高D (m) |
| 3x4 | 37.5 | 12 | 5.31 | 7.07 | 2 | 3.59 |
| 3x5 | 47.1 | 15 | 5.31 | 8.87 | 2 | 3.59 |
| 3x6 | 56.8 | 18 | 5.31 | 10.7 | 2 | 3.59 |
| 4x5 | 62.7 | 20 | 7.07 | 8.87 | 2 | 3.84 |
| 4x6 | 75.6 | 24 | 7.07 | 10.7 | 2 | 3.84 |
| 4x8 | 101.1 | 32 | 7.07 | 14.3 | 2 | 3.84 |










